BASISINFORMATIONEN UND GRUNDLAGEN
Die Staaten Europas
Einleitung
Die Karten und Arbeitsmaterialien in diesem Kapitel bieten einen Überblick über die Staaten Europas, angrenzende Staaten, sowie deren Hauptstädte. Im Zuge dieser Thematik schwingt wieder die Problematik der Abgrenzung Europas mit. Ungeachtet dessen wird hier ein Überblick über verschiedene Staaten gegeben. Dieser Überblick wird mithilfe der ISO 3166 vollzogen. ISO 3166 ist ein Standard für die Codierung von geographischen Einheiten, der jedem Land einen Ländercode zuordnet. Diese Kürzel dienen der bürokratischen Erleichterung und schnelleren Zuordnung.
Europa und angrenzende Staaten

Auf der vorliegenden Karte liegt das Augenmerk auf den Bezeichnungen der Staaten Europas und dessen angrenzende Staaten. Dabei wird die Frage der Abgrenzung Europas bewusst offen gelassen. Insbesondere die Grenzziehung zwischen Europa und Asien – auf einer einheitlichen kontinentalen Landmasse – ist umstritten. In Ermangelung eines Europa im Osten begrenzenden Meeres folgte die Grenzfestlegung wechselnden historischen und weltanschaulichen Kriterien und war daher im Lauf der Zeit immer wieder Änderungen unterworfen. Die heutzutage wohl am häufigsten gedachte Grenze entlang des Uralgebirges, des Uralflusses, das Kaspischen Meeres, des Schwarzen Meeres, des Bosporus, des Marmarameeres und der Dardanellen wurde im 18. Jahrhundert konstruiert und spiegelt russische Interessen wider. Nimmt man diese Grenze ernst, so ist der westlichste Teil Kasachstans ein Teil Europas, da er jenseits des Uralflusses liegt, während Usbekistan und Turkmenistan an Europa angrenzende Staaten darstellen.
Auf der Karte sind die Bezeichnungen aller Staaten enthalten, die eben im vorliegenden Ausschnitt der Erdoberfläche liegen. Die Staaten samt deren Bezeichnungen werden angeführt, unabhängig davon, ob sie nach einem oder mehreren der Europakonzepte zu Europa gehören oder nicht. Entsprechend der verschiedenen Möglichkeiten, Europa abzugrenzen, ergeben sich auch unterschiedliche an Europa angrenzende Staaten. Aus geographischer Perspektive ist mit Nachdruck darauf zu verweisen, dass alle Abgrenzungen zweckgebunden und kontingent sind, d.h. dass es diesbezüglich kein allgemeingültiges Wahr und Falsch geben kann! Des Weiteren soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass Abgrenzungen, welcher Art auch immer, politisch wirkmächtig sein können und oftmals genau aus diesem Grund vollzogen werden.
Europa und angrenzende Staaten (ISO 3166)

Die alphabetische Listung der Staaten wird nach folgendem Schema vorgenommen:
- alphabetische Reihung der Staaten der Europäischen Union (Belgien – Zypern)
- danach alphabetische Reihung sämtlicher anderer Staaten, die auf dem Kartenausschnitt sichtbar sind.
| Nummer | Staat | *ISO 3166 | Fläche [km²] | Einwohner Mio. (Juli 2018) | BIP pro Kopf [$] (2017) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgien | BE | 30 528 | 11.57 |
46 600 |
| 2 | Bulgarien | BG | 110 879 | 7.06 | 21 800 |
| 3 | Dänemark | DK | 43 094 | 5.81 | 50 100 |
| 4 | Deutschland | DE | 357 022 | 80.46 | 50 800 |
| 5 | Estland | EE | 45 228 | 1.24 | 31 700 |
| 6 | Finnland | FI | 338 145 | 5.54 | 44 500 |
| 7 | Frankreich | FR | 643 801 | 67.36 | 44 100 |
| 8 | Griechenland | GR | 131 957 | 10.76 | 27 800 |
| 9 | Irland | IE | 70 273 | 5.07 | 73 200 |
| 10 | Italien | IT | 301 340 | 62.25 | 38 200 |
| 11 | Kroatien | HR | 56 594 | 4.27 | 24 700 |
| 12 | Lettland | LV | 64 589 | 1.92 | 27 700 |
| 13 | Litauen | LT | 65 300 | 2.79 | 32 400 |
| 14 | Luxemburg | LU | 2 586 | 0.61 | 105 100 |
| 15 | Malta | MT | 316 | 0.45 | 41 900 |
| 16 | Niederlande | NL | 41 543 | 17.15 | 53 900 |
| 17 | Österreich | AT | 83 871 | 8.79 | 50 000 |
| 18 | Polen | PL | 312 685 | 38.42 | 29 600 |
| 19 | Portugal | PT | 92 090 | 10.36 | 30 500 |
| 20 | Rumänien | RO | 238 391 | 21.46 | 24 600 |
| 21 | Schweden | SE | 450 295 | 10.04 | 51 200 |
| 22 | Slowakei | SK | 49 035 | 5.45 | 33 100 |
| 23 | Slowenien | SI | 20 273 | 2.10 | 34 500 |
| 24 | Spanien | ES | 505 370 | 49.33 | 38 400 |
| 25 | Tschechische Republik | CZ | 78 867 | 10.69 | 35 500 |
| 26 | Ungarn | HU | 93 028 | 9.83 | 29 600 |
| 27 | Vereinigtes Königreich (Großbritannien) | GB | 243 610 | 65.11 | 44 300 |
| 28 | Zypern | CY | 9 251 | 1.24 | 37 200 |
| 29 | Ägypten | EG | 1 001 450 | 99.41 | 12 700 |
| 30 | Albanien | AL | 28 748 | 3.06 | 12 500 |
| 31 | Algerien | DZ | 2 381 740 | 41.66 | 15 200 |
| 32 | Andorra | AD | 468 | 0.09 | 49 900 |
| 33 | Armenien | AM | 29 743 | 3.04 | 9 500 |
| 34 | Aserbaidschan | AZ | 86 600 | 10.05 | 17 500 |
| 35 | Bosnien | BA | 51 197 | 3.85 | 12 800 |
| 36 | Georgien | GE | 69 700 | 4.00 | 10 700 |
| 37 | Irak | IQ | 438 317 | 40.19 | 16 700 |
| 38 | Iran | IR | 1 648 195 | 83.02 | 20 100 |
| 39 | Island | IS | 103 000 | 0.34 | 52 200 |
| 40 | Israel | IL | 21 937 | 8.42 | 36 400 |
| 41 | Jordanien | JO | 89 342 | 10.46 | 9 200 |
| 42 | Kasachstan | KZ | 2 724 900 | 18.74 | 26 300 |
| 43 | Kosovo | XK | 10 887 | 1.91 | 10 900 |
| 44 | Kuwait | KW | 17 818 | 2.92 | 65 800 |
| 45 | Libanon | LB | 10 400 | 6.10 | 19 600 |
| 46 | Libyen | LY | 1 759 540 | 6.75 | 9 600 |
| 47 | Liechtenstein | LI | 160 | 0.04 | 139 100 |
| 48 | Marokko | MA | 446 550 | 34.31 | 8 600 |
| 49 | Moldau | MD | 33 851 | 3.44 | 6 700 |
| 50 | Monaco | MC | 2 | 0.03 | 115 700 |
| 51 | Montenegro | ME | 13 812 | 0.61 | 17 800 |
| 52 | Nordmazedonien | MK | 25 713 | 2.12 | 14 900 |
| 53 | Norwegen | NO | 323 802 | 5.37 | 72 100 |
| 54 | Palästina | PS | 6 020 | 4.57 | 3 199 |
| 55 | Russland | RU | 17 098 242 | 142.12 | 27 900 |
| 56 | San Marino | SM | 61 | 0.03 | 59 000 |
| 57 | Saudi Arabien | SA | 2 149 690 | 33.09 | 54 500 |
| 58 | Schweiz | CH | 41 277 | 8.29 | 62 100 |
| 59 | Serbien | RS | 77 474 | 7.08 | 15 100 |
| 60 | Syrien | SY | 187 437 | 19.45 | 2 900 |
| 61 | Türkei | TR | 783 562 | 81.26 | 27 000 |
| 62 | Tunesien | TN | 163 610 | 11.52 | 11 900 |
| 63 | Turkmenistan | TM | 488 100 | 5.41 | 18 200 |
| 64 | Ukraine | UA | 603 550 | 43.95 | 8 800 |
| 65 | Usbekistan | UZ | 447 400 | 30.02 | 6 900 |
| 66 | Vatikan | LY |
keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben |
| 67 | Weißrussland | BY | 207 600 | 9.53 | 18 900 |
*ISO 3166: Die ISO 3166 ist ein Standard für die Kodierung von geografischen Einheiten, herausgegeben von der Internationalen Organisation für Normung (ISO).
Europa Hauptstädte

| Staat | ISO 3166 | Hauptstadt | Einwohner (2018) | |
|---|---|---|---|---|
| Ägypten | EG | Kairo | 9 500 000 | |
| Albanien | AL | Tirana | 811 649 | |
| Algerien | DZ | Algier | 3 415 811 | |
| Andorra | AD | Andorra la Vella | 22 128 | |
| Armenien | AM | Jerewan | 1 075 800 | |
| Aserbaidschan | AZ | Baku | 3 202 300 | |
| Belgien | BE | Brüssel | 1 175 173 | |
| Bosnien | BA | Sarajevo | 275 524 | |
| Bulgarien | BG | Sofia | 1 260 120 | |
| Dänemark | DK | Kopenhagen | 1 295 686 | |
| Deutschland | DE | Berlin | 3 748 148 | |
| Estland | EE | Tallinn | 426 538 | |
| Finnland | FI | Helsinki | 629 512 | |
| Frankreich | FR | Paris | 2 220 445 | |
| Georgien | GE | Tiflis | 1 108 717 | |
| Griechenland | GR | Athen | 664 046 | |
| Großbritannien | GB | London | 8 673 713 | |
| Irak | IQ | Bagdad | 8 765 000 | |
| Iran | IR | Teheran | 8 846 782 | |
| Irland | IE | Dublin | 553 165 | |
| Island | IS | Reykjavik | 123 246 | |
| Israel | IL | Jerusalem | 865 721 | |
| Italien | IT | Rom | 2 873 494 | |
| Jordanien | JO | Amman | 1 812 059 | |
| Kasachstan | KZ | Nur-Sultan | 1 029 556 | |
| Kosovo | XK | Pristina | 211 129 | |
| Kroatien | HR | Zagreb | 792 875 | |
| Kuwait | KW | Kuwait-Stadt | 2 779 000 | |
| Lettland | LV | Riga | 641 423 | |
| Libanon | LB | Beirut | 361 366 | |
| Libyen | LY | Tripolis | 1 126 000 | |
| Liechtenstein | LI | Vaduz | 5 429 | |
| Litauen | LT | Vilnius | 542 664 | |
| Luxemburg | LU | Luxemburg | 107 247 | |
| Malta | MT | Valletta | 6 444 | |
| Marokko | MA | Rabat | 573 895 | |
| Moldau | MD | Chisinau | 492 894 | |
| Monaco | MC | Monaco | 37 308 | |
| Montenegro | ME | Podgorica | 187 085 | |
| Niederlande | NL | Amsterdam | 851 223 | |
| Nordmazedonien | MK | Skopje | 506 926 | |
| Norwegen | NO | Oslo | 658 390 | |
| Österreich | AT | Wien | 1 867 582 | |
| Palästina | PS | Ramallah | 27 000 | |
| Polen | PL | Warschau | 1 764 615 | |
| Portugal | PT | Lissabon | 545 245 | |
| Rumänien | RO | Bukarest | 2 106 144 | |
| Russland | RU | Moskau | 13 197 596 | |
| San Marino | SM | San Marino | 33 285 | |
| Saudi Arabien | SA | Riad | 6 506 700 | |
| Schweden | SE | Stockholm | 935 619 | |
| Schweiz | CH | Bern | 133 071 | |
| Serbien | RS | Belgrad | 1 166 763 | |
| Slowakei | SK | Bratislava | 432 801 | |
| Slowenien | SI | Ljubljana | 279 756 | |
| Spanien | ES | Madrid | 3 182 981 | |
| Syrien | SY | Damaskus | 1 711 000 | |
| Tschechische Republik | CZ | Prag | 1 301 132 | |
| Tunesien | TN | Tunis | 1 056 247 | |
| Türkei | TR | Ankara | 5 445 026 | |
| Turkmenistan | TM | Asgabat | 860 000 | |
| Ukraine | UA | Kiew | 2 900 920 | |
| Ungarn | HU | Budapest | 1 759 407 | |
| Usbekistan | UZ | Taschkent | 2 371 300 | |
| Vatikan | VA | Vatikanstadt | keine Angabe | |
| Weißrussland | BY | Minsk | 1 921 807 | |
| Zypern | CY | Nikosia | 116 392 |
Quellenverzeichnis
Länderstatistik:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/. (Zugriff: 12-2019)
Hauptstadtstatistik:
https://www.worlddata.info/capital-cities.php. (Zugriff: 12-2019)
Lehrplan Volksschule, Sachunterricht:
https://bildung.bmbwf.gv.at/schulen/unterricht/lp/lp_vs_7_su_14051.pdf?61ec03
Lehrplan Geographie und Wirtschaftskunde, AHS Unterstufe/NMS:
https://bildung.bmbwf.gv.at/schulen/unterricht/lp/ahs9_784.pdf?61ebyf
Lehrplan Geographie und Wirtschaftskunde, AHS Oberstufe:
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008568
Lehrpläne BHS (HLW und Tourismusschulen, HAK, HTL, BAfEP):
https://www.abc.berufsbildendeschulen.at/downloads/?kategorie=24
Autorinnen und Autoren
Texte zu Karten:
Mag. Michael Lieb
Lehrplanbezüge:
Mag. Michael Lieb
Mögliche Lernziele:
Mag. Michael Lieb
Web-Bearbeitung:
Christian Lieb, MSc.
Redaktionelle Bearbeitung:
Nora Schopper BA MSc